沥青瓦外观,内部装有太阳能。
与沥青屋顶完美契合,提供安静、高效的能源。
类别 | 物品 | 规格 |
电气性能 | 模型 | YND-LH100 |
最大功率(Pm/Wp) | 100±3% | |
最大功率电压 (Vmp/V) | 14.16 | |
最大功率电流 (Imp/A) | 7.06 | |
短路电流 (Isc/A) | 7.77 | |
开路电压 (Voc/V) | 16.60 | |
最大系统电压 (V) | 1000 | |
机械性能 | 抗风荷载 | 2.4kN/平方米 |
电池数量和类型 | 24颗单晶电池182.2*91.88mm | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
阻燃等级 | V0 | |
温度系数(STC) | Voc 温度系数 | -0.25%/℃ |
Isc 温度系数 | +0.045%/℃ | |
Pmax 的温度系数 | -0.29%/℃ | |
全瓦尺寸(mm) | 净重(公斤) | 5.2 |
长度(毫米) | 1330 | |
宽度(毫米) | 600 | |
厚度(毫米) | 5 | |
玻璃尺寸(mm) | 长度(毫米) | 1160 |
宽度(毫米) | 400 | |
厚度(毫米) | 3.2 |
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。