流线型无框太阳能瓦,隐框栅线设计,可直接覆盖于传统水泥瓦之上。提供多种颜色选择。
我们为传统瓦类厂商提供定制化太阳能瓦开发服务,助力建材企业进军光伏市场。
范围 | IN-LX18 | IN-LX12 |
模型 | IN-LX18 | IN-LX12 |
最大功率(Pm/Wp) | 18 | 12 |
最大电源电压(Vmp/V) | 2.12 | 2.12 |
最大功率电流(Imp/A) | 8.50 | 5.67 |
短路电流(Isc/A) | 9.36 | 6.34 |
开路电压(Voc/V) | 2.6 | 2.6 |
最大系统电压(V) | 1000 | 1000 |
范围 | 价值 |
抗风荷载 | 2.4kN/平方米 |
电池数量和类型 | 4 PCS 单晶电池 |
工作温度 | -40~+85℃ |
范围 | 价值 |
Voc 温度系数 | -0.25%/℃ |
Isc 的温度系数 | +0.045%/℃ |
Pmax 温度系数 | -0.29%/℃ |
范围 | 价值 |
净重(公斤) | 6.18 |
长度(毫米) | 450 |
宽度(毫米) | 330 |
厚度(毫米) | 35 |



本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。