经典外观,内部太阳能。
与传统瓷砖融合,打造美丽的发电屋顶。
分类 | 项目 | 参数 |
电学性能 | 型号 | YND-LZ18 |
最大功率 (Pm/Wp) | 18 | |
最大功率电压 (Vmp/V) | 2.45 | |
最大功率电流 (Imp/A) | 7.34 | |
短路电流 (Isc/A) | 7.64 | |
开路电压 (Voc/V) | 2.94 | |
最大系统电压 (V) | 1000 | |
机械性能 | 抗风强度 | 2.4kN/m² |
数量和型号 | 4 片单晶 140.75*132.75mm | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
阻燃等级 | V0 级 | |
温度系数 | 开路电压(Voc) | -0.25%/℃ |
短路电流(Isc) | +0.045%/℃ | |
峰值功率(Pmax) | -0.29%/℃ | |
整瓦封装尺寸 | 净重 (kg) | 1.65 |
长度 (mm) | 420 | |
宽度 (mm) | 330 | |
厚度 (mm) | 20 | |
玻璃尺寸 | 长度 (mm) | 330 |
宽度 (mm) | 290 | |
厚度 (mm) | 4 |



本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。