双玻璃分层结构,太阳能电池夹在彩色和透明 PVB 层之间。
与传统屋顶瓦完美搭配,结合了太阳能和美学吸引力。
分类 | 项目 | YND-LY85 | YND-LY100 |
电性能参数 | 最大功率 (Pm/Wp) | 85 | 100 |
最大功率电压 (Vmp/V) | 8.95 | 9.49 | |
最大功率电流 (Imp/A) | 9.50 | 10.58 | |
开路电压 (Voc/V) | 10.43 | 10.99 | |
短路电流 (Isc/A) | 10.45 | 11.11 | |
机械参数 | 电池排列 | 15 半片 / 串,2 串并联 | 16 半片 / 串,2 串并联 |
电池片尺寸 | 146*91 | 166*83 | |
玻璃厚度 (mm) | 正面 2.0,背面 2.0 | 正面 2.0,背面 2.0 | |
边框 | 阳极氧化铝 | 阳极氧化铝 | |
输出线 | 4mm²,负极 300mm,正极 300mm | 4mm²,负极 300mm,正极 300mm | |
组件重量 (kg) | 8.6 | 8.5 | |
组件尺寸 (LWH)(mm) | 封装尺寸 1468*420*21 安装尺寸 1532*420*46.7 (含左右、背面安装边框支架) | 封装尺寸 1458*420*21 安装尺寸 1522*420*46.7 (含左右、背面安装边框支架) | |
包装信息 | 36 块 / 箱 | 36 块 / 箱 | |
包装箱尺寸 (LWH)(mm) | 1640*1170*590 | 1630*1170*590 | |
品质参数 | 组件工作温度范围(℃) | -40~+85 | -40~+85 |
功率公差(W) | ±3% | ±3% | |
最大系统电压(V) | DC1500 | DC1500 | |
最大保险丝额定电流(A) | 20 | 20 | |
标称工作温度 (NOTC)(℃) | 45±2 | 45±2 | |
最大风压 / 最大雪压(Pa) | 2400/5400 | 2400/5400 | |
接线盒防护等级 / 输出端子类型 | IP68 / 两分体兼容 MC4 | IP68 / 两分体兼容 MC4 | |
温度系数(STC 测试) | 开路电压(Voc) | -0.3%/℃ | -0.3%/℃ |
短路电流(Isc) | +0.05%/℃ | +0.06%/℃ | |
峰值功率(Pmax) | -0.35%/℃ | -0.39%/℃ |

本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。