匠心工艺・智慧能源
石材美学与光伏科技交融,成就建筑典范。
类别 | 物品 | 规格 |
电气性能 | 模型 | DBI-75 |
最大功率(Pm/Wp) | 75±3% | |
最大功率电压 (Vmp/V) | 7.10 | |
最大功率电流 (Imp/A) | 10.57 | |
短路电流 (Isc/A) | 11.63 | |
开路电压 (Voc/V) | 8.30 | |
最大系统电压 (V) | 1000 | |
机械性能 | 抗风荷载 | 2.4kN/平方米 |
电池数量和类型 | 12PCS 单晶电池 166*166mm | |
工作温度 | -40~+85℃ | |
阻燃等级 | V0 | |
温度系数(STC) | Voc 温度系数 | -0.3%/℃ |
Isc 温度系数 | +0.06%/℃ | |
Pmax 的温度系数 | -0.39%/℃ | |
全瓦尺寸(mm) | 净重(公斤) | 6.6 |
长度(毫米) | 1320 | |
宽度(毫米) | 第420章 | |
厚度(毫米) | 30 |
本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。