
一生二,二生三,三生万物
万物负阴而抱阳,
冲气以为和,
一瓦三观,瓦之尊者。
项目 | 参数 |
外型尺寸 | 420mm × 330mm × 30mm |
成型方式 | 辊压挤出 |
切口类型 | 直切、斜切 |
瓦面有效尺寸 | 有效长度 345mm 有效宽度 300mm |
侧面搭接宽度 | 30mm |
顺水条用量 | 1.8~2.5m/m²(间距 500–600mm) |
挂瓦条用量 | 约 3m/m² (间距 310–350mm) (上下搭接 75mm) |
单位用瓦量 | 约 9.6 片 /m² |
重量 | 约 5.1 ± 0.15kg / 片 |
抗渗性 | 经 24h 浸泡试验,背面无水滴现象 |
吸水率 | ≤ 8% |
耐热性能 | 经耐热性试验后,其表面涂层完好 |
承载力 | ≥ 1200N |
抗冻性 | 符合 JC/T746–2023 标准;浸水饱和后 -20℃ 冷冻三小时,20℃ 水中融化一小时,50 次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格 |


本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。