
夸张的大拱,
抑或是地中海翻滚的浪波。
在高潮叠起中,
演绎出纯粹的地中海风情。
项目 | 参数 |
外型尺寸 | 430mm × 320mm × 60mm |
成型方式 | 辊压挤出 |
切口类型 | 直切 |
瓦面有效尺寸 | 有效长度 370mm 有效宽度 285mm |
侧面搭接宽度 | 35mm |
顺水条用量 | 1.8~2.5m/m²(间距 500–600mm) |
挂瓦条用量 | 约 3.2m/m²(间距 310–350mm) (上下搭接 70mm) |
单位用瓦量 | 约 10 片 /m² |
重量 | 约 5.1±0.18kg / 片 |
抗渗性 | 经 24h 浸泡试验,背面无水滴现象 |
吸水率 | <10% |
耐热性能 | 经耐热性试验后,其表面涂层完好 |
承载力 | ≥ 1710N |
搭接方式 | 上下错缝搭接、左右咬接 |
抗冻性 | 符合 JC/T746-2007 标准;浸水饱和后 -20℃ 冷冻三小时,20℃ 水中融化一小时,25 次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格 |


本网站使用 cookie 来确保您在我们的网站上获得最佳体验。